Contrairement à la plupart des hébergeurs qui ne font que de l'hébergement .NET ou PHP, nous sommes (fièrement) spécialisés en hébergement mutualisé et dédié ASP Classic (ASP 3) depuis 23 ans.
Profitez d'infrastructures de pointe et de serveurs à jour pour un hébergement mutualisé ASP Classic de qualité. Nos serveurs Windows 2022/2025 sont configurés avec soin pour gérer vos applications, sites et intra/extranets développés en ASP 3 avec le meilleur niveau de qualité.
Nous fournissons de très nombreuses fonctionnalités exclusives telles qu'un Idle Time élevé pour vos Pools d'applications ainsi qu'une optimisation réellement poussée de la mise en cache des moteurs d'exécution ASP au sein de IIS. Et si vous disposez de vos propres infrastructures que vous souhaitez optimiser, nous vous proposons le même niveau de service pour paramétrer votre serveur web IIS au mieux.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espace disque | 1 Go (1 000 Mo) Add-on : Jusqu'à 2,5 To (2 500 Go) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarification | À partir de 9 € / mois H.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande passante | 1 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trafic mensuel / Transfert de données | Illimité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de Sites/Hébergements | 1 Add-on : Jusqu'à 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de domaines pointant vers Site | 2 Add-on : Jusqu'à 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sous-domaines par domaine | 5 Add-on : Jusqu'à 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL : Certificat SSL/TLS gratuit Let's Encrypt | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSL : Certificat SSL/TLS BYOC | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau de contrôle | Plesk Obsidian avec MFA/2FA (Anglais) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répertoires protégés par mot de passe | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tâches planifiées / CRON | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre le Hotlink | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suivi d'espace disque & usage de trafic | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques côté serveur | AWStats (Add-on en option) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes FTP(S) | 1 Add-on : Jusqu'à 80 comptes additionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP statique | Disponible sur serveur dédié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bases de données | MariaDB (MySQL), Microsoft Access, Microsoft Excel, CSV, ... Plus de détails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Classic 3.0 | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHP 8, 7 | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .NET 4.x, .NET 3.5 (supporting 3.0 & 2.0) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .NET Core 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .NET MVC | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool d'applications IIS dédié | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitness du Pool d'applications | 32-bit & 64-bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai d'inactivité de Pool d'applications | 80 min Add-on : Jusqu'à 720 min (12 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration avancée de Pool | Add-on en option | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion du Mode Pipeline (Integrated/Classic) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion de Pool d'applications | Oui (Démarrer/Arrêter/Recycler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de file d'attente de Pool | 5 000 (surclassé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection rapide en cas d'échec (RFP) | Oui & surclassé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire privée de Pool d'applications | 1 Go (1 024 000 Ko) Add-on : Jusqu'à 4 Go (4 096 000 Ko) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Durée de session | 40 min Add-on : Jusqu'à 360 min (6 h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Durée d'exécution de script | 00:04:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activer les chemins parents | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support de Global.Asa | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCID personnalisé | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Mise en cache côté serveur | Inclus & surclassé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression IIS coté serveur | Inclus & surclassé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Cache de fichiers template | 4 000 (surclassé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Cache de moteurs d'exécution | 750 (surclassé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Fils de processeur | 100 (surclassé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASP Cache de fichiers de script | 2 000 (surclassé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requêtes HTTP concurrentes | 30 000 (surclassé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pages par défaut | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pages d'erreur personnalisées | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types MIME personnalisés | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En-têtes HTTP personnalisés | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL Rewrite Module 2 | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| web.config Personnalisé | Oui Add-on : Délégation de fonctionnalités IIS personnalisée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support de Global.Asax | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restriction par demandes concurrentes (Restriction dynamiques par IP) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès total aux journaux IIS & PHP | Accès total aux logs (surclassé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composants COM+ inclus | MicrosoftAutomation Object (COM Class ProgID) Regular Expression Object ActiveX Data Objects ActiveX Data Objects Extensions Collaboration Data Objects (CDOSYS) Scripting Object XML Core Services Windows HTTP Services Windows Management Instrumentation Windows Scripting HostPersits SoftwareASPEmail (version complète) ASPUpload ASPPdf ASPJpeg ASPHeifChestySoftCsImageFile CsAspGif CsAspUpload CsAspZipFileChilkatChilkat Tools (version complète)AfterlogicMailBee SMTPImageMagick Studio LLCImageMagick 7 (avec interface COM+)AdvantysASPSmartUpload ASPSmartMailBelus Technology XStandardX-Zip X-GZip X-Tar X-Base64 X-Buffer X-MD5 Add-on : Composants additionnels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Access Supporté | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Access Bases de données | Illimité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Access Taille max | 1.8 Go par fichier *.mdb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Supporté (Serveur MySQL) | Oui MariaDB 10.x exécute vos bases MySQL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Bases de données | 2 Add-on : Jusqu'à 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Espace disque | 1 Go (1 024 000 Ko) Add-on : Jusqu'à 4 Go (4 096 000 Ko) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Backup & Restauration | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Accès Web phpMyAdmin | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Gestion à distance | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Index Full Text | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MariaDB Connections concurrentes | 80 Add-on : Jusqu'à 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MySQL 5.x Supporté | Disponible sur serveur dédié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MySQL 8.x Supporté | Disponible sur serveur dédié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft SQL Server 2022 | Disponible sur serveur dédié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connections DSN-Less | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connections DSN (Sources de données ODBC) | Oui Add-on : DSN personnalisés pour certain drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drivers ODBC |
Add-on : Drivers spécifiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP propre non-blacklistée | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptes de messagerie | 2 Add-on : Jusqu'à 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota de compte | 1 Go Add-on : Jusqu'à 15 Go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille max de message + pièces jointes | 38 Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocoles supportés | POP / SMTP / IMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connections SSL/TLS au serveur mail | Disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email depuis Scripts (ASP/VBS/PHP/.NET) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès Webmail | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti Spam (SpamAssassin) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redirection d'email | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-répondeur d'email | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias d'email | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catch-all d'email | Add-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrements DNS pour délivrabilité | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse antivirus d'emails | Disponible sur serveur dédié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété de nom de domaine | À vous ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointage DNS vers nos serveurs | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support de noms de domaines internationaux (IDN) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backups Plesk personnalisés | Add-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Replicas redondants de serveur (sur site) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backups de données externes (sur site) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backups de données distants (hors-site) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Bruteforce pour MariaDB | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Bruteforce pour POP, SMTP, IMAP | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Bruteforce pour FTP(S) | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection DDoS automatisée | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antivirus résident | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modsecurity | Disponible sur serveur dédié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d'exploitation | Windows Server 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serveur Web | Internet Information Services (IIS) 10.x avec HTTP/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécifications serveur | Intel Xeon 4 cœurs @ 3.20 Ghz / 24-32 Go RAM / Baie de disques RAID 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectivité | IPV4 Française partagée (non-blacklistée) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de remplissage | Moins de 15 à 35% en moyenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitoring | Monitoring 365/24/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilité de service (SLA) | 99.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datacenter | Datacenter Français Tier 3+ / Norme ISO/IEC 27001:2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migration de site gratuite incluse | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services additionnels de migration | Add-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canaux de support standard | Email, Téléphone, WhatsApp, Trello, Asana Add-on : Microsoft Teams, Google Meet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de support standard (jours ouvrables) | 1 à 12 heures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délai de support standard (weekends & vacances) | 1 à 18 heures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support urgent de nuit / weekend | Add-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support basé en France | Oui (Français & Anglais parlé et écrit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support technique expert | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services de développement ASP Classic | Oui, en option Voir les détails | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Périodicité | Annuel (ou mensuel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'installation | Gratuit (1 mois si mensuel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVA | Facturé H.T. si applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie | Garantie remboursement 30 jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarification | À partir de 9 € / mois H.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exposez-nous vos besoins et recevez votre devis personnalisé sous 24h !
Nous connaissons les besoins en développement ASP classique. Les composants COM+ en sont un élément essentiel ! Nous sommes fiers de vous proposer un hébergement mutualisé comprenant 48 composants COM+ parmi les plus utiles en standard, tous sous license, à jour et en version complète. Vous pouvez utiliser librement tous les composants suivants lorsque vous hébergez votre ASP Classic sur nos serveurs :
| 32-bit | 64-bit | Éditeur | Composant | Instanciation |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | Automation Object (COM Class ProgID) | GetObject() | ||
| Microsoft | Regular Expression Object | New RegExp | ||
| Microsoft | ActiveX Data Objects | ADODB.ConnectionADODB.RecordsetADODB.StreamADODB.CommandADODB.FieldsADODB.RecordADODB.ParameterADODB.ErrorADODB.Property | ||
| Microsoft | ActiveX Data Objects Extensions | ADOX.CatalogADOX.TableADOX.UserADOX.GroupADOX.ColumnADOX.IndexADOX.KeyADOX.ViewADOX.Procedure | ||
| Microsoft | Collaboration Data Objects (CDOSYS) | CDO.MessageCDO.Configuration | ||
| Microsoft | Scripting Object | Scripting.FileSystemObjectScripting.DictionaryScripting.EncoderScripting.Signer | ||
| Microsoft | XML Core Services | MSxml2.ServerXmlHttp.6.0Msxml2.DOMDocument.6.0 | ||
| Microsoft | Windows HTTP Services | WinHttp.WinHttpRequest.5.1 | ||
| Microsoft | Windows Management Instrumentation | WbemScripting.SWbemLocatorWbemScripting.SWbemDateTime | ||
| Microsoft | Windows Scripting Host | WScript.Shell | ||
| Persits Software | ASPEmail (version complète) | Persits.MailSender | ||
| Persits Software | ASPUpload | Persits.Upload | ||
| Persits Software | ASPPdf | Persits.Pdf | ||
| Persits Software | ASPJpeg | Persits.Jpeg | ||
| Persits Software | ASPHeif | Persits.Heif | ||
| ChestySoft | CsImageFile | csImageFile.ManagecsImageFile64.Manage | ||
| ChestySoft | CsAspGif | csASPGif.GifcsASPGif64.Gif | ||
| ChestySoft | CsAspUpload | csASPUpload.ProcesscsASPUpload64.Process | ||
| ChestySoft | CsAspZipFile | csASPZipFile.MakeZipcsASPZipFile.OpenZipcsASPZipFile64.MakeZipcsASPZipFile64.OpenZip | ||
| Chilkat | Chilkat Tools (version complète) | Chilkat_9_5_0.Component | ||
| Afterlogic | MailBee SMTP | MailBee.SMTP | ||
| ImageMagick Studio LLC | ImageMagick 7 (avec interface COM+) | ImageMagickObject.MagickImage.1 | ||
| * | Advantys | ASPSmartUpload | aspSmartUpload.SmartUpload | |
| * | Advantys | ASPSmartMail | aspSmartMail.SmartMail | |
| * | Belus Technology XStandard | X-Zip | XStandard.Zip | |
| * | Belus Technology XStandard | X-GZip | XStandard.GZip | |
| * | Belus Technology XStandard | X-Tar | XStandard.Tar | |
| * | Belus Technology XStandard | X-Base64 | XStandard.Base64 | |
| * | Belus Technology XStandard | X-Buffer | XStandard.Buffer | |
| * | Belus Technology XStandard | X-MD5 | XStandard.MD5 |
Dans le cas où vous auriez besoin d'un composant COM+ supplémentaire non répertorié pour exécuter votre site Web ASP 3, vous pouvez demander à notre équipe de l'installer sur demande. Soyez sûr que nous l'examinerons et nous assurerons qu'il s'exécute de manière fiable et sûre.
* : Êtes-vous désespérément bloqué avec un composant 32 bits spécifique dont aucune version 64 bits n'est disponible ? Vous pouvez exécuter votre application ASP classique sur un pool d'applications 64 bits tout en utilisant ce composant COM+ initialement uniquement compilé en 32 bits. Nous configurerons les services de composants au niveau du serveur pour que votre application ASP classique puisse instancier ce composant COM+ 32 bits, même depuis des pools d'applications 64 bits !
Nous possédons une grande expertise sur de nombreux autres composants COM+, des plus rares aux plus réputés (ex. IPWorks, Xceed Suite - Zip, Ftp, Encoding, Encryption, aspSmartImage, Dimac w3Jmail, ServerObjects ASPMail). De plus, nous pouvons installer sur votre serveur dédié tout composant dont vous possédez déjà votre licence (BYOL Bring-You-Own-License). Enfin, nos compétences en développement vous seront d'une grande aide si vous avez besoin de migrer un composant COM+ vers un autre. Voici quelques alternatives possibles :
| Composant d'origine | Composant COM+ alternatif |
|---|---|
Microsoft CDONTS.NewMail | Microsoft CDOSYS |
Dimac Jmail.SmtpMail | Persits ASPEmail MailBee SMTP Chilkat Tools |
MitData AspPDF.EasyPDF | Persits ASPPdf |
AspSmartImage.SmartImage | ImageMagick 7 ChestySoft CsImageFile ChestySoft CsAspGif Persits ASPJpeg Persits ASPHeif Persits ASPPdf |
Dundas.Upload | Persits ASPUpload ChestySoft CsAspUpload |
AspZip.EasyZIP | ChestySoft CsAspZipFile Chilkat Tools |
Server ObjectsAspCrypt.Crypt | Chilkat Tools JScript |
ServerObjects AspInet.FTP | Chilkat Tools |
IPWorks Suite | Chilkat Tools |
Votre hébergeur n'y connait rien en ASP Classic ? Quittez-le. Beaucoup de nos clients ont souffert de cette situation avant de choisir de nous confier leurs hébergements.
Nous vous offrons une assistance technique réelle et humaine, par email, téléphone, Microsoft Teams, Google Meet, et vos tableaux de bord Trello et Asana. Vous parlez en direct à un développeur ASP humain et pas avec un Chatbot IA.
Besoin d'assistance sur la gestion de Plesk ? Les connections à vos bases de données ? Vos accès FTP ? Vos tâches CRON ? Vos Zones DNS et certificats SSL ? Ou même le code source ASP de vos sites ? Oui ! Nous vous assistons sur tout.
NOTE : Vos changements seront appliqués dès la prochaine page que vous visiterez/chargerez.
En utilisant ce site, vous acceptez que nous utilisions des statistiques anonymes pour analyser notre trafic et améliorer votre expérience de navigation sur notre site, ainsi que des technologies et cookies pour personnaliser le contenu. Ces informations anonymes peuvent être partagées avec nos partenaires de médias sociaux et d'analyse de confiance.